Ruta Transpanamá | |||
Tramo | Nombre | Kilómetros | |
1 | Altos de Campana - Sorá | 41.70 | |
2 | María - El Valle | 18.40 | |
3 | El Valle - Miraflores | 26.88 | |
4 | Miraflores - La Pintada | 24.52 | |
5 | La Pintada - Piedras Blancas | 14.49 | |
6 | Piedras Blancas - Bajo Grande | 19.10 | |
7 | Bajo Grande - Huacas del Quije | 23.26 | |
8 | Huacas del Quije - La Yeguada | 18.81 | |
9 | La Yeguada - El Bale | 104.91 | |
10 | El Bale - Cerro Banco | 108.77 | |
11 | Cerro Banco - Boquete | 85.93 | |
12 | Boquete - Frontera | 82.86 | |
569.63 | kms |
Esta ruta es del Sendero TransPanama que fue explorada a través de equipos de voluntarios que la caminaron en su integridad. El proyecto aún está en desarrollo, pero el camino siempre ha estado esperándonos. Por favor compartan cualquier información que pueda aportar al desarrollo de ese sendero.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario